Algunos entornos requieren mayor protección que la que pueden proporcionar nuestras paredes de plástico transparente o de chapa.
Los sistemas X-Guard de plástico y de chapa son fáciles de instalar en los paquetes de soportes y puerta utilizados con nuestros otros productos X-Guard de panel de malla. Es recomendable instalar nuestra placa de perfil de chapa personalizada para evitar holguras entre soportes y secciones.
Nuestros paneles de plástico pueden soportar temperaturas de hasta 60 ºC y disponemos de paneles de plástico transparentes.
Información del producto | |
---|---|
Tubos verticales | 30x20 mm |
Tubos horizontales | 25x15 mm |
Plástico | 2 mm (poliéster termoplástico) |
Postes | 50x50, 70x70 mm |
Color del panel | Negro RAL 9011 |
Color de postes 50x50 mm | Amarillo RAL 1018, negro RAL 9011, |
azul RAL 5005, rojo RAL 3020 | |
Color de postes 70x70 mm | Amarillo RAL 1018, rojo RAL 3020 |
(Pueden ofertarse otros colores) |
Información del producto | |
---|---|
Ref. art. | Altura x Anchura (mm), Color |
W328-190025 | 1900x0250, RAL 9011 |
W328-190040 | 1900x0400, RAL 9011 |
W328-190070 | 1900x0700, RAL 9011 |
W328-190100 | 1900x1000, RAL 9011 |
Información del producto | |
---|---|
Ref. art. | Altura x Anchura (mm) |
W328-220025 | 2200x0250, RAL 9011 |
W328-220040 | 2200x0400, RAL 9011 |
W328-220070 | 2200x0700, RAL 9011 |
W328-220100 | 2200x1000, RAL 9011 |
W428-220025 | 2200x0250, RAL 9018 |
W428-220040 | 2000x0400, RAL 9018 |
W428-220070 | 2000x0700, RAL 9018 |
W428-220100 | 2000x1000, RAL 9018 |
Información del producto | |
---|---|
Ref. art. | Altura x Anchura (mm) |
W328-240025 | 2400x0250, RAL 9011 |
W328-240040 | 2400x0400, RAL 9011 |
W328-240070 | 2400x0700, RAL 9011 |
W328-240100 | 2400x1000, RAL 9011 |
¿Quiere contactar con una persona en concreto? Consulte contacto
O llámenos directamente!
O llámenos directamente!