Algunos entornos requieren mayor protección que la que pueden proporcionar nuestras paredes de plástico transparente o de chapa. Los sistemas X-Guard de plástico y de chapa son fáciles de instalar en los paquetes de soportes y puerta utilizados con nuestros otros productos X-Guard de panel de malla. Es recomendable instalar nuestra placa de perfil de chapa personalizada para evitar holguras entre soportes y secciones. Sección de chapa de 0,8 mm.
Las secciones de chapa están disponibles en dos alturas (1900 mm, 2200 mm y 2400 mm).
Información del producto | |
---|---|
Tubos verticales | 30x20 mm |
Tubos horizontales | 25x15 mm |
Chapa | 0,8 mm |
Postes | 50x50, 70x70 mm |
Color del panel | Negro RAL 9011 |
Color de postes 50x50 mm | Amarillo RAL 1018, negro RAL 9011, |
azul RAL 5005, rojo RAL 3020 | |
Color de postes 70x70 mm | Amarillo RAL 1018, rojo RAL 3020 |
(Pueden ofertarse otros colores) |
Información del producto | |
---|---|
Ref. art. | Altura x Anchura (mm), Color |
W329-190025 | 1900x0250, RAL 9011 |
W329-190040 | 1900x0400, RAL 9011 |
W329-190070 | 1900x0700, RAL 9011 |
W329-190100 | 1900x1000, RAL 9011 |
Información del producto | |
---|---|
Ref. art. | Altura x Anchura (mm), Color |
W329-220025 | 2200x0250, RAL 9011 |
W329-220040 | 2200x0400, RAL 9011 |
W329-220070 | 2200x0700, RAL 9011 |
W329-220100 | 2200x1000, RAL 9011 |
W429-220025 | 2200x0250, RAL 9018 |
W429-220040 | 2200x0400, RAL 9018 |
W429-220070 | 2200x0700, RAL 9018 |
W429-220100 | 2200x1000, RAL 9018 |
Información del producto | |
---|---|
Ref. art. | Altura x Anchura (mm), Color |
W329-240025 | 2400x0250, RAL 9011 |
W329-240040 | 2400x0400, RAL 9011 |
W329-240070 | 2400x0700, RAL 9011 |
W329-240100 | 2400x1000, RAL 9011 |
¿Quiere contactar con una persona en concreto? Consulte contacto
O llámenos directamente!
O llámenos directamente!